Podane ceny są cenami netto.
Przeglądając cennik należy pamiętać, że podane ceny mają charakter poglądowy,
a ostateczny koszt usługi ustalany jest zwykle indywidualnie z klientem.
Ponadto, wszystkie ceny podlegają negocjacjom.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.
!!! ZAPRASZAMY OBLICZ SWOJE WYDATKI !!!
Zamieszczone ceny są jedynie ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego
i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego
| RODZAJ USŁUGI | CENA | JM | ILOŚĆ | SUMA |
|---|---|---|---|---|
PRACE MALARSKIE |
||||
| Malowanie ścian wew. 2 razy | 8.00 | m2 | ||
| Malowanie elewacji 2 razy | 10.00 | m2 | ||
| Malowanie rur wod-kan, c.o., itp. | 4.00 | mb | ||
| Malowanie grzejników | 6.00 | żebro | ||
| Malowanie drzwi | 100.00 | szt. | ||
| Malowanie okien | 60.00 | szt. | ||
| Czyszczenia ścian z farb, tapet itp. | 5.00 | m2 | ||
| Gruntowanie | 2.00 | m2 | PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE |
|
| Montaż płyt g-k na klej | 30.00 | m2 | ||
| Montaż płyt g-k na stelażu | 30.00 | m2 | ||
| Montaż sufitów podwieszonych na stelażu | 30.00 | m2 | ||
| Montaż sufitów systemowych, typ. Amstrong, Termathex | 40.00 | m2 | ||
| Montaż ścianek działowych z płyt g-k | 30.00 | m2 | ||
| Montaż ścianek działowych z płyt g-k. z wygłuszeniem wełną mineralna |
40.00 | m2 | ||
| Kowery, zabudowy z płyt g-k | 50.00 | m2 | ||
GIPSOWANIE, GŁADZIE |
||||
| Gruntowanie ścian - dodatkowe | 2.00 | m2 | ||
| Przygotowanie powierzchni (szpachlowanie ubytków tynku) |
6.00 | m2 | ||
| Gładzie gipsowe 1 warstwa | 6.00 | m2 | ||
| Gładzie gipsowe na gotowo (gips szpachlowy + 2 warstwy gładzi + gruntowanie) | 20.00 | m2 | ||
| Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 6.00 | mb | ||
| Szpachlowanie łączeń płyt g-k | 6.00 | mb | ||
| Wzmacnianie gładzi gipsowych siatką | 6.00 | m2 | ||
KAFELKOWANIE |
||||
| Kafelkowanie proste | 40.00 | m2 | ||
| Kafelkowanie karo | 50.00 | m2 | ||
| Kafelkowanie - płytki 10x10 | 60.00 | m2 | ||
| Kafelkowanie - mozaika na powierzchniach płaskich | 40.00 | m2 | ||
| Kafelkowanie - mozaika na powierzchniach innych | 50.00 | m2 | ||
| Kafelkowanie - cokół gotowy | 7.00 | mb | ||
| Kafelkowanie - cokół cięty | 10.00 | mb | ||
| Kafelkowanie - kamień niestandardowy (np. wymiar 10x40) |
50.00 | m2 | ||
| Kafelkowanie - schody do 1,5 mb | 100.00 | stopień | ||
| Kafelkowanie - parapety | 50.00 | mb | ||
| Kafelkowanie - półki i inne zabudowy niestandardowe | 50.00 | m2 | ||
| Szlifowanie płytki do kąta 45o | 60.00 | mb | ||
| Wiercenie otworów w płytkach do średnicy 32 mm | 10.00 | szt. | ||
| Wiercenie otworów w płytkach od średnicy 33 mm | 15.00 | szt. | ||
| Skuwanie kafli | 10.00 | m2 | ||
| Wyrównanie podłoża pod kafle | 15.00 | m2 | ||
| Fugowanie - jeżeli bez kafelkowania | 15.00 | m2 | ||
!!! KOLEJNE POZYCJE W PRZYGOTOWANIU !!! |
||||
świadczonych przez nas usług,
dokładamy wszelkich starań,
aby materiały, na których pracujemy
były najwyższej jakości
potwierdzonej certyfikatami.
Dlatego taż używamy materiałów
znanych i renomowanych firm.





















